世宏人才网



[
加入收藏夹]

www.shlinks.com

| 首页 | 人才网址大全 | 搜索引擎大全 | 免费人才信息 | 猎头服务 | 招聘岗位 | 投放简 | 合作伙伴 | 联系我们 | 本站站长|    

您的位置: 首页 > 免费人才信息 > 04013软件开发工程师

)

编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 查询次数
1 邢家贵 26 本科 材料科学与工程 河北科技大学 8
2 徐徽宁 25 硕士 运筹学 南京大学 3
3 戴风雷 25 硕士 自动控制 陕西省西安交通大学 12
4 李日华 26 硕士 机械电子工程 北京航空航天大学 16
5 陶启锐 26 本科 机电一体化 河海大学 28
6 姜爱国 25 硕士 机械系统的计算机辅助设计 西北工业大学 9
7 黄胜利 26 硕士 测试计量技术及仪器 江苏省东南大学 19
8 pason 25 硕士 自动化 甘肃工业大学 12
9 曹晓光 28 硕士 微电子技术 吉林大学 18
10 王德刚 33 本科 光电检测 长春光学精密机械学院 11
11 nininiwym 34 本科 计算机信息管理 复旦大学 9
12 马耀华 25 硕士 计算机应用 南京大学 28
13 石新成 26 本科 计算机科学与技术 山东科技大学 32
14 郭金锋 25 硕士 通信与信息系统 北京邮电大学 14
15 钱平 26 本科 科技信息 南京理工大学 10
16 孟繁军 27 本科 计算机软件 内蒙古师范大学 19
17 彭韬 25 本科 计算机应用 西南民族学院 26
18 李征兵 30 本科 概率统计 南京大学 14
19 董武军 25 本科 计算机及应用 西安交通大学 18
20 李宗军 28 硕士 计算 武汉大学 16

)

编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 查询次数
1 姚建平 30 本科 计算机应用 上海师范大学 18
2 夏俊峰 26 本科 计算机及应用 上海市交通大学 18
3 江丽 25 本科 计算机科学与技术 成都市电子科技大学 18
4 陈鹏飞 25 本科 机械电子工程 沈阳航空工业学院 16
5 郭海儒 25 本科 高分子化工 太原理工大学 13
6 ourfrost 26 本科 MIS 合肥工业大学 7
7 廖建明 27 本科 计算机科学 江西省赣南师范学院 16
8 谢瑞治 26 本科 水利、计算机 南京河海大学 11
9 戴永辉 27 本科 计算机科学与技术 浙江大学 36
10 朱琪 26 本科 汽车工程\计算机信息管理 上海工程技术大学 25
11 周成元 26 本科 高分子材料、计算机应用 上海交大 45
12 yxh 25 本科 asdf 123 11
13 杨祥军 31 本科 计算机应用 南京大学 35
14 曹岩峰 25 本科 工业自动化 哈尔滨理工大学 34
15 张辉 29 本科 计算机应用 大连理工大学 40
16 周美英 26 本科 计算机通信 南京邮电学院 64
17 浦晓江 27 本科 计算机应用 上海铁道学院 30
18 蔡辉 26 本科 贸易经济 江西财经大学 28
19 雷二军 27 本科 电气工程及其自动化 浙江大学(玉泉) 11
20 efg 29 本科 卫星通信 信息工程大学 20

)

编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 查询次数
1 田剑云 32 本科 力学 哈尔滨工业大学 24
2 資小軍 31 本科 焊接 哈爾濱工業大學 17
3 韩小龙 25 本科 机电一体化 华中理工大学 26
4 丁伟华 25 本科 航空飞行器设计 西北工业大学 33
5 chenxu 26 本科 信息管理与计算机应用 郑州大学 26
6 周震涛 26 本科 计算机及应用 江苏大学 23
7 bijunhong 28 硕士 电路与系统 山东大学电子工程系 18
8 任菁 28 本科 测控与自动控制 上海理工大学 26
9 任菁 28 本科 自动化控制 上海理工大学 21
10 卢航 34 硕士 电脑 俄克格荷马城大学 14
11 章利球 37 硕士 信息与计算机科学 University of Wollongong 12
12 张勤 27 本科 计算机 上海第二工业大学计算机科学与技术(本科) 16
13 郭建波 29 硕士 汽车电子与电气工程 浙江大学 15
14 杨玉娣 26 本科 计算机科学技术与应用 淮北煤师院 13
15 赵桂军 26 硕士 自动控制 吉林大学 10
16 由立明 25 硕士 化工机械 哈尔滨工业大学 17
17 李东晓 27 硕士 电力系统自动化 武汉大学 11
18 张文莉 26 本科 应用物理学 哈尔滨理工大学 19
19 杜京波 25 本科 计算机应用 西安电子科技大学(进修) 13
20 葛勇 26 硕士 数学 上海交通大学 14

)

编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 查询次数
1 董明富 27 本科 电机及控制 浙江大学玉泉校区 32
2 张国庆 25 硕士 材料物理与化学 华中科技大学(原华中理工大学) 13
3 谭剑 28 本科 计算数学及其应用软件 南京航空航天大学 19
4 王建良 26 硕士 管理信息系统 南京航空航天大学 19
5 曾令友 25 硕士 机械制造及其自动化 清华大学 15
6 任钟明 28 本科 纺织产品设计 武汉纺织工学院 24
7 周亿定 25 本科 电子信息 宁波大学 21
8 刘思罡 25 本科 计算机科学 河海大学 19
9 潘纪弘 25 本科 自动控制 西安公路交通大学 19
10 lulu 34 本科 计算机应用 南京河海大学 19
11 高湛 25 本科 旅游管理/计算机 上海大学 40
12 高湛 25 本科 旅游管理 上海大学 17
13 刘海龙 26 硕士 机械电子专业 大连理工大学 24
14 陆轶 25 本科 物理学 复旦大学 31
15 陈亮 26 本科 大气物理与大区环境 兰州大学 44

 

本站版权 归陈思宏所有®    未经授权 严禁复制或建立镜像       E-mail: heartlinksh@hotmail.com